2020-2021 учебный год
| Специальность | Стоимость обучения (одного года в долл. США) | ||||||||
| Бакалавр (ПОСО*) | Бакалавр (МС**) скор | Магистр (ПОСО) | Магистр | ||||||
| Код | Название | Дневная | Заочная | Дневная | Заочная | Дневная | Заочная | Дневная | Заочная | 
| 073 | Менеджмент | 750 | 650 | 750 | 650 | x | x | 750 | 650 | 
| 075 | Маркетинг | 750 | 650 | 750 | 650 | x | x | 750 | 650 | 
| 076 | Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | 750 | 650 | 750 | 650 | x | x | x | x | 
| 071 | Учет и налогообложение | 750 | 650 | 750 | 650 | x | x | 750 | 650 | 
| 072 | Финансы, банковское дело и страхование | 750 | 650 | 750 | 650 | x | x | x | x | 
| 051 | Экономика | 750 | 650 | 750 | 650 | x | x | x | x | 
| 101 | Экология | 750 | 650 | 750 | 650 | x | x | 750 | 650 | 
| 181 | Пищевые технологии | 750 | 650 | 750 | 650 | x | x | х | х | 
| 204 | Технология производства и переработки продукции животноводства | 750 | 650 | 750 | 650 | x | x | 750 | 650 | 
| 201 | Агрономия | 750 | 650 | 750 | 650 | x | x | 750 | 650 | 
| 205 | Лесное хозяйство | 750 | 650 | 750 | 650 | x | x | 750 | 650 | 
| 208 | Агроинженерия | 750 | 650 | 750 | 650 | x | x | 750 | 650 | 
| 192 | Строительство и гражданская инженерия | 750 | 650 | 750 | 650 | x | x | 750 | 650 | 
| 193 | Геодезия и землеустройство | 750 | 650 | 750 | 650 | x | x | х | х | 
| 211 | Ветеринарная медицина | х | х | 750 | х | 750 | х | 750 | х | 
* Поступление на основании документов полного общего среднего образования (ПОСО) (после школы)
** Поступление на основании документов образовательного уровня младшего специалиста (МС) (после техникума, колледжа)