Вартість навчання у Луганському національному аграрному університеті
для здобуття СО «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти 2021 рік набору
| Освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
| Термін навчання,
років |
Вартість одного року навчання,
грн |
Термін навчання,
років |
Вартість одного року навчання,
грн |
|
| Факультет ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій | ||||
| Екологія | 3 р. 10 м. | 8000 | 3 р. 10 м. | 6000 |
| Харчові технології | 3 р. 10 м. | 8000 | 3 р. 10 м. | 6000 |
| Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 3 р. 10 м. | 8000 | 3 р. 10 м. | 6000 |
| Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства | ||||
| Агроінженерія | 3 р. 10 м. | 8000 | 3 р. 10 м. | 7000 |
| Факультет агрономії та будівництва | ||||
| Агрономія | 3 р. 10 м. | 8000 | 3 р. 10 м. | 6000 |
| Лісове господарство | 3 р. 10 м. | 8000 | 3 р. 10 м. | 6000 |
| Будівництво та цивільна інженерія | 3 р. 10 м. | 9000 | 3 р. 10 м. | 8500 |
| Геодезія та землеустрій | 3 р. 10 м. | 9000 | 3 р. 10 м. | 8500 |
| Економічний факультет | ||||
| Економіка | 3 р. 10 м. | 9500 | 3 р. 10 м. | 6000 |
| Маркетинг | 3 р. 10 м. | 9500 | 3 р. 10 м. | 6000 |
| Менеджмент | 3 р. 10 м. | 9500 | 3 р. 10 м. | 7000 |
| Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 3 р. 10 м. | 9500 | 3 р. 10 м. | 6000 |
| Облік і оподаткування | 3 р. 10 м. | 9500 | 3 р. 10 м. | 6000 |
| Фінанси, банківська справа та страхування | 3 р. 10 м. | 9500 | 3 р. 10 м. | 6000 |
Вартість навчання у Луганському національному аграрному університеті
для здобуття СО «Магістр» на базі повної загальної середньої освіти 2021 рік набору
| Освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
| Термін навчання,
років |
Вартість одного року навчання,
грн |
Термін навчання,
років |
Вартість одного року навчання,
грн |
|
| Факультет ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій | ||||
| Ветеринарна медицина | 5 р. 10 м. | 11000 | - | - |
