| Освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
| Термін навчання, років | Вартість одного року навчання, грн | Термін навчання, років | Вартість одного року навчання, грн | |
| Факультет ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій | ||||
| 101 Екологія | 1 р. 4 м. | 11000 | 1 р. 4 м. | 10500 | 
| 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 1 р. 4 м. | 11000 | 1 р. 4 м. | 10500 | 
| 211 Ветеринарна медицина | 1 р. 4 м. | 22800 | - | - | 
| Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства | ||||
| 208 Агроінженерія | 1 р. 4 м. | 13000 | 1 р. 4 м. | 12500 | 
| Факультет агрономії та будівництва | ||||
| 201 Агрономія | 1 р. 4 м. | 13000 | 1 р. 4 м. | 12500 | 
| 192 Будівництво та цивільна інженерія | 1 р. 4 м. | 13000 | 1 р. 4 м. | 12500 | 
| Економічний факультет | ||||
| 075 Маркетинг | 1 р. 4 м. | 22800 | 1 р. 4 м. | 20000 | 
| 073 Менеджмент | 1 р. 4 м. | 22800 | 1 р. 4 м. | 20000 | 
| 071 Облік і оподаткування | 1 р. 4 м. | 22800 | 1 р. 4 м. | 20000 | 
[/su_spoiler]

 
 