№ пари | Початок пари | Закінчення пари | Перерва між парами |
1 | 8.30 | 9.50 | 10 хвилин |
2 | 10.00 | 11.20 | |
30 хвилин | |||
3 | 11.50 | 13.10 | |
10 хвилин | |||
4 | 13.20 | 14.40 | |
10 хвилин | |||
5 | 14.50 | 16.10 | |
10 хвилин | |||
6 | 16.20 | 17.40 | |
10 хвилин | |||
7 | 17.50 | 19.10 |
№ пари | Початок пари | Закінчення пари | Перерва між парами |
1 | 8.30 | 9.50 | 10 хвилин |
2 | 10.00 | 11.20 | |
30 хвилин | |||
3 | 11.50 | 13.10 | |
10 хвилин | |||
4 | 13.20 | 14.40 | |
10 хвилин | |||
5 | 14.50 | 16.10 | |
10 хвилин | |||
6 | 16.20 | 17.40 | |
10 хвилин | |||
7 | 17.50 | 19.10 |
Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua