Освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
Термін навчання,
років |
Вартість одного року навчання,
грн |
Термін навчання,
років |
Вартість одного року навчання,
грн |
|
Факультет ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій | ||||
101 Екологія | 3 р. 10 м. | 10000 | 3 р. 10 м. | 9000 |
181 Харчові технології | 3 р. 10 м. | 10000 | 3 р. 10 м. | 9000 |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 3 р. 10 м. | 9000 | 3 р. 10 м. | 8500 |
- | - | |||
Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства | ||||
208 Агроінженерія | 3 р. 10 м. | 11000 | 3 р. 10 м. | 10000 |
Факультет агрономії та будівництва | ||||
201 Агрономія | 3 р. 10 м. | 10000 | 3 р. 10 м. | 8000 |
192 Будівництво та цивільна інженерія | 3 р. 10 м. | 10000 | 3 р. 10 м. | 9000 |
193 Геодезія та землеустрій | 3 р. 10 м. | 11000 | 3 р. 10 м. | 10000 |
Економічний факультет | ||||
051 Економіка | 3 р. 10 м. | 17520 | 3 р. 10 м. | 12000 |
075 Маркетинг | 3 р. 10 м. | 17520 | 3 р. 10 м. | 12000 |
073 Менеджмент | 3 р. 10 м. | 17520 | 3 р. 10 м | 12000 |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 3 р. 10 м. | 17520 | 3 р. 10 м. | 12000 |
071 Облік і оподаткування | 3 р. 10 м. | 17520 | 3 р. 10 м. | 12000 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 3 р. 10 м. | 17520 | 3 р. 10 м. | 12000 |
Освітня програма |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
Термін навчання,
років |
Вартість одного року навчання,
грн |
Термін навчання,
років |
Вартість одного року навчання, грн |
|
Факультет ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій |
||||
211 Ветеринарна медицина | 5 р. 10 м. | 17520 | - | - |